Solutionソリューション
実績紹介
窯 業
| 原料名 | 機 種 | 金 網 | 目開き | 処理能力 |
|---|---|---|---|---|
| アルミナ | KGO-500-2D | 200MESH | 75µm | 105kg/Hr |
| 350MESH | 45µm | |||
| 鋳物砂 | KF-1500-1D | 36MESH | 420µm | 5270kg/Hr |
| 雲母 | KGO-1000-2D | 100MESH | 150µm | 78kg/Hr |
| 325MESH | 44µm | |||
| ALC粉末 | KFO-1000-1D | 16MESH | 1mm | 1800kg/Hr |
| カオリン | KGO-800-1D | 50MESH | 300µm | 284kg/Hr |
| 活性炭 | KF-700-1W | 100MESH | 150µm | 9000ℓ/Hr |
| ガラス | KF-700-1D | 80MESH | 198µm | 760kg/Hr |
| ガラスビーズ | KFSR-800-1D | 635MESH | 20µm | 20kg/Hr |
| ガラス粉末 | KGOR-500-1D | ポリエステル | 10µm | 3.2kg/Hr |
| 瓦粉砕品 | KFO-800-3D | 10MESH | 1.74mm | 394kg/Hr |
| 18MESH | 860µm | |||
| 40MESH | 390µm | |||
| クレー | KGO-1000-1D | 100MESH | 150µm | 1000kg/Hr |
| 硅砂 | KGO-1000-1D | 80MESH | 177µm | 825kg/Hr |
| 珪藻土 | KGO-1000-1D | 200MESH | 74µm | 353kg/Hr |
| コークス | KGC-500-1D | 300MESH | 45µm | 68kg/Hr |
| 消石灰 | KGO-1000-1D | 200MESH | 75µm | 85kg/Hr |
| シリカ | KGO-1200-1D | 200MESH | 75µm | 100kg/Hr |
| KFSR-800-1D | 280MESH | 53µm | 140kg/Hr | |
| 水簸 | KF-1000-1W | 200MESH | 75µm | 9m3/Hr |
| 生石灰 | KGO-1000-1D | 20MESH | 870µm | 2760kg/Hr |
| KFSR-1000-1D | 150MESH | 104µm | 400kg/Hr | |
| 石灰乳 | KGO-800-1W | 325MESH | 45µm | 20000ℓHr |
| 石膏 | KGO-1000-1D | 40MESH | 442µm | 947kg/Hr |
| セラミックス | KGOR-500-2D | 80MESH | 177µm | 28kg/Hr |
| 330MESH | 45µm | |||
| タイル原料 | KG-1500-1W | 70MESH | 212µm | 9000ℓ/Hr |
| タルク | KGO-1000-1D | 120MESH | 125µm | 230kg/Hr |
| パーライト | KF-1000-3D | 16MESH | 1mm | 580kg/Hr |
| 28MESH | 700µm | |||
| 35MESH | 420µm | |||
| 蛍石 | KGO-1000-1D | 60MESH | 250µm | 1480kg/Hr |
| レンガ | KGO-800-1D | 60MESH | 250µm | 780kg/Hr |
化 学
| 原料名 | 機 種 | 金 網 | 目開き | 処理能力 |
|---|---|---|---|---|
| アクリル粉末樹脂 | KFSR-800-1D | 500MESH | 25µm | 143kg/Hr |
| エアバック用発泡剤 | KGO-1000-2D | 24MESH | 710µm | 460kg/Hr |
| 200MESH | 75µm | |||
| FRP粉末 | KGO-800-2D | 50MESH | 315µm | 70kg/Hr |
| 160MESH | 150µm | |||
| エポキシ樹脂 | KFO-500-1D | 80MESH | 177µm | 236kg/Hr |
| カーボン | KGO-800-1D | 120MESH | 125µm | 172kg/Hr |
| KFO-800-1D | 60MESH | 250µm | 72kg/Hr | |
| KFS-1000-1D | 100MESH | 150µm | 2400kg/Hr | |
| 過硫酸カリウム | KGO-1000-1D | 16MESH | 1mm | 5300kg/Hr |
| 高密度ポリエチレン | KFO-800-1D | 32MESH | 500µm | 220kg/Hr |
| セメント | KGO-800-1D | 30MESH | 500µm | 1750kg/Hr |
| セルロース | KFC-1200-1D | 24MESH | 758µm | 2000kg/Hr |
| タルク | KGO-1000-1D | 80MESH | 177µm | 620kg/Hr |
| 炭酸カルシウム | KGOR-800-1D | 60MESH | 250µm | 220kg/Hr |
| チタン酸バンラム | KFC-500-1D | 16MESH | 1mm | 155kg/Hr |
| トナー | KGO-500-1D | 150MESH | 104µm | 102kg/Hr |
| KFSR-800-1D | 200MESH | 75µm | 240kg/Hr | |
| KFSR-800-1D | 440MESH | 32µm | 720kg/Hr | |
| KFJR-500-1D | 390MESH | 38µm | 25kg/Hr | |
| ビスフェノール | KVOH-1000-1D | 15mm | 10000kg/Hr | |
| 粉体塗料 | KGO-800-1D | 150MESH | 104µm | 350kg/Hr |
| マグネシウム | KFO-1000-1D | 32MESH | 500µm | 920kg/Hr |
| 硫酸カリウム | KGO-1000-1D | 86MESH | 196µm | 1000kg/Hr |
| リン酸ナトリウム | KVOH-800-1D | 5.5MESH | 3.42mm | 2000kg/Hr |
食 品
| 原料名 | 機 種 | 金 網 | 目開き | 処理能力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| あられ | KFO-500-2D | 3.85MESH | 5mm | 145kg/Hr | |
| 6MESH | 3.3mm | ||||
| 大麦若葉 | KFSR-800-1D | 200MESH | 75µm | 14kg/Hr | |
| お茶 | KGO-500-1D | 150MESH | 104µm | 17kg/Hr | |
| KGOR-800-1D | 100MESH | 150µm | 74kg/Hr | ||
| KFJR-800-1D | 80MESH | 198µm | 200kg/Hr | ||
| (抹茶) | KFSR-800-1D | 50MESH | 300µm | 150kg/Hr | |
| オレンジ果汁 | KGO-1000-1W | 80MESH | 178µm | 870kg/Hr | |
| カツオ粉砕品 (スラリー) |
KFO-800-1W | 300MESH | 45µm | 4400kg/Hr | |
| カレー粉 | KFO-800-1D | 6MESH | 3.35mm | 2200kg/Hr | |
| KGO-800-1D | 6MESH | 3.35mm | 5800kg/Hr | ||
| KGO-800-1D | 20MESH | 1mm | 3600kg/Hr | ||
| コーヒー豆 | KGO-1000-2D | 6MESH | 3.33mm | 1500kg/Hr | |
| 16MESH | 1mm | ||||
| (粉砕品) | KGO-800-1D | 24MESH | 750µm | 800kg/Hr | |
| コーンスターチ | KVOH-800-1D | 32MESH | 500µm | 9200kg/Hr | |
| 小麦粉 | KFO-800-1D | 40MESH | 361µm | 170kg/Hr | |
| KFO-800-1D | 60MESH | 250µm | 100kg/Hr | ||
| KFO-500-1D | 24MESH | 710µm | 440kg/Hr | ||
| KGO-800-1D | 10MESH | 1.74mm | 2000kg/Hr | ||
| KGO-800-1D | 12MESH | 1.41mm | 1800kg/Hr | ||
| 米 | KFO-1000-2D | 5MESH | 4mm | 2250kg/Hr | |
| 10MESH | 2mm | ||||
| 米粉 | KGO-1200-1D | 60MESH | 250µm | 1280kg/Hr | |
| KGO-1200-1D | 100MESH | 150µm | 440kg/Hr | ||
| コンニャク粉末 | KFS-800-1D | 150MESH | 104µm | 300kg/Hr | |
| 砂糖 | KGO-800-1D | 20MESH | 970µm | 180kg/Hr | |
| 塩 | KFO-800-1D | 12MESH | 1.41mm | 4035kg/Hr | |
| KGO-800-1D | 50MESH | 300µm | 525kg/Hr | ||
| 重曹 | KGO-800-1D | 28MESH | 590µm | 2900kg/Hr | |
| 食品添加物 | KGO-500-1D | 60MESH | 250µm | 265kg/Hr | |
| スープの素 | KFC-500-1D | 7MESH | 2.83mm | 2540kg/Hr | |
| ゼラチン | KGO-1000-1D | 60MESH | 250µm | 300kg/Hr | |
| そば粉 | KGO-800-1D | 80MESH | 177µm | 326kg/Hr | |
| KFC-800-1D | 40MESH | 360µm | 515kg/Hr | ||
| 炭酸カルシウム | KF-700-2D | 14MESH | 1.19mm | 1285kg/Hr | |
| 36MESH | 420µm | ||||
| KGO-500-1D | 50MESH | 300µm | 662kg/Hr | ||
| 澱粉 | KFO-800-1D | 80MESH | 177µm | 518kg/Hr | |
| KGO-800-1D | 80MESH | 177µm | 2400kg/Hr | ||
| わさび粉末 | KGO-1000-1D | 60MESH | 250µm | 220kg/Hr | |
医 薬
| 原料名 | 機 種 | 金 網 | 目開き | 処理能力 |
|---|---|---|---|---|
| アミノ酸 | KGC-500-1D | 60MESH | 250µm | 45kg/Hr |
| 胃腸薬 | KGC-800-1D | 80MESH | 177µm | 100kg/Hr |
| 医薬原体 | KFSR-800-1D | 60MESH | 250µm | 145kg/Hr |
| 医薬細粒剤 | KFS-500-1D | 100MESH | 150µm | 60kg/Hr |
| 医薬品 | KFSR-800-1D | 100MESH | 150µm | 48kg/Hr |
| 医薬品粉末 | KGC-500-1D | 32MESH | 500µm | 129kg/Hr |
| 漢方薬 | KGO-800-1D | 32MESH | 500µm | 458kg/Hr |
| キトサン | KGC-800-1D | 80MESH | 178µm | 27kg/Hr |
| クエン酸 | KGC-500-1D | 20MESH | 840µm | 196kg/Hr |
| コーンスターチ | KGOR-800-1D | 60MESH | 250µm | 1440kg/Hr |
| 固形製剤 | KFC-800-1D | 32MESH | 504µm | 300kg/Hr |
| 精製白糖 | KFSR-800-1D | 200MESH | 75µm | 60kg/Hr |
| ビール酵母 | KFC-500-2D | 10MESH | 1.77mm | 152kg/Hr |
| 40MESH | 365µm | |||
| 薬草 | KFC-800-2D | 14MESH | 1.18mm | 250kg/Hr |
| 70MESH | 210µm |
※弊社条件における処理能力です。処理能力は原料・粒度分布などの条件により異なりますので実機によるテストをお奨め致します。


