Products製品情報
KVシリーズ
ふるい機の設置スペースが狭い場所で異物除去を目的としたふるい機です。
また、ホッパータイプにすると直下型になるため、大量処理が可能になります。
-

KVO-1000-1D
(低床タイプ) -

KVOH-500-1D
(ホッパータイプ) -

KVOH-1000-1D
(ホッパータイプ)
標準仕様
| 形 式 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動機 (kW) |
0.065×2 | 0.13×2 | 0.25×2 | 0.6×2 | 0.85×2 |
| 振動数 |
|
||||
| 材 質 |
|
||||
主な用途
- 窯業関係シリカ、石灰、ガラス、鋳物砂、タイル原料
- 化学関係トナー、カーボン、炭カル
- 食品関係砂糖、澱粉、コーヒー豆
- 金属関係鉄粉、ショット玉
- 医療関係アミノ酸、コーンスターチ
- 公害関係アスベスト回収
寸法図&寸法表


低床型タイプ
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV-400 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 271 | ― | ― | 176 | 510 | 461 |
| KV-700 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 297 | ― | ― | 170 | 802 | 597 |
| KV-1000 | 1000 | 675 | 200 | 160 | 160 | 328 | ― | ― | 201 | 1030 | 637 |
| KV-1200 | 1200 | 780 | 250 | 160 | 160 | 530 | ― | ― | 387 | 1250 | 879 |
| KV-1500 | 1488 | 950 | 250 | 200 | 200 | 581 | ― | ― | 423 | 1560 | 961 |
| KVO-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 282 | ― | ― | 176 | 510 | 466 |
| KVO-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 333 | ― | ― | 167 | 802 | 615 |
| KVO-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 357 | ― | ― | 204 | 945 | 668 |
| KVO-1200 | 1112 | 780 | 250 | 160 | 160 | 555 | ― | ― | 380 | 1165 | 890 |
| KVO-1500 | 1395 | 950 | 250 | 160 | 200 | 676 | ― | ― | 415 | 1480 | 1037 |
| KVC-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 256 | ― | ― | 176 | 510 | 479 |
| KVC-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 322 | ― | ― | 167 | 802 | 624 |
| KVC-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 351 | ― | ― | 204 | 945 | 677 |
| KVC-1200 | 1112 | 780 | 250 | 160 | 160 | 552 | ― | ― | 380 | 1165 | 890 |
| KVJ-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 345 | 176 | 510 | 568 | ||
| KVJ-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 387 | 167 | 802 | 695 | ||
| KVJ-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 429 | 204 | 945 | 755 | ||
| KVS-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 325 | ― | ― | 176 | 510 | 548 |
| KVS-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 387 | ― | ― | 167 | 802 | 695 |
| KVS-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 429 | ― | ― | 204 | 945 | 755 |
| KVS-1200 | 1112 | 780 | 250 | 160 | 160 | 649 | ― | ― | 380 | 1165 | 987 |
ホッパータイプ
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVH-400 | 490 | 375 | 100 | 80 | 100 | 271 | ― | ― | ― | 510 | 461 |
| KVH-700 | 785 | 575 | 150 | 100 | 150 | 297 | ― | ― | ― | 802 | 597 |
| KVH-1000 | 1000 | 675 | 200 | 160 | 200 | 330 | ― | ― | ― | 1030 | 637 |
| KVH-1200 | 1200 | 780 | 250 | 160 | 250 | 530 | ― | ― | ― | 1250 | 879 |
| KVH-1500 | 1488 | 950 | 250 | 200 | 250 | 581 | ― | ― | ― | 1560 | 961 |
| KVOH-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 100 | 282 | ― | ― | ― | 510 | 466 |
| KVOH-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 150 | 336 | ― | ― | ― | 802 | 618 |
| KVOH-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 200 | 357 | ― | ― | ― | 945 | 668 |
| KVOH-1200 | 1112 | 780 | 250 | 160 | 250 | 552 | ― | ― | ― | 1165 | 890 |
| KVOH-1500 | 1395 | 950 | 250 | 160 | 250 | 676 | ― | ― | ― | 1480 | 1037 |
| KVCH-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 100 | 256 | ― | ― | ― | 510 | 479 |
| KVCH-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 150 | 322 | ― | ― | ― | 802 | 627 |
| KVCH-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 200 | 351 | ― | ― | ― | 945 | 677 |
| KVCH-1200 | 1112 | 780 | 250 | 120 | 250 | 551 | ― | ― | ― | 1165 | 889 |
| KVJH-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 100 | 345 | 510 | 568 | |||
| KVJH-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 150 | 390 | 802 | 695 | |||
| KVJH-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 200 | 429 | 945 | 755 | |||
| KVSH-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 100 | 325 | ― | ― | ― | 510 | 548 |
| KVSH-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 150 | 390 | ― | ― | ― | 802 | 695 |
| KVSH-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 200 | 429 | ― | ― | ― | 945 | 755 |
| KVSH-1200 | 1112 | 780 | 250 | 120 | 250 | 649 | ― | ― | ― | 1165 | 987 |


